Um Sie optimal zu Ihren Flügen zu bringen, passen wir unseren Fahrplan immer dem aktuellen Flugplan von Ryanair an. Wir können aber nicht jeden Flug optimal mit einem Bus anbinden. Grundsätzlich werden die meisten Abflüge ca. 1,5 bis 2 Stunden vor Abflug erreicht. Die geplanten Abfahrtszeiten nach Bremen berücksichtigen die Unwägbarkeiten des Straßenverkehrs.
Ca. 20 Minuten nach der Landung einer Maschine – wenn alle angekommenen Passagiere mit Reiseziel Hamburg eingestiegen sind – fährt der Bus Richtung Hamburg ab es sei denn, er wartet noch auf eine weitere Maschine.
gültig 10.02.-24.03.2011
Montag
Hamburg ZOB ab 03:30 07:30 12:50
Bremen Airport an 05:00 09:00 14:20
Bremen Airport ab 11:00 15:40 22:50
Hamburg ZOB an 12:30 17:10 00:20
Dienstag
Hamburg ZOB ab 03:50 07:05 08:35
Bremen Airport an 05:20 08:35 10:05
Bremen Airport ab 10:15 13:35 22:45
Hamburg ZOB an 11:45 15:25 00:15
Mittwoch
Hamburg ZOB ab 03:30 07:05 12:50
Bremen Airport an 05:00 08:35 14:20
Bremen Airport ab 11:00 15:15 21:55
Hamburg ZOB an 12:30 16:45 23:25
Donnerstag
Hamburg ZOB ab 03:50 09:05 11:15
Bremen Airport an 05:20 10:35 12:45
Bremen Airport ab 12:15 15:10 22:40
Hamburg ZOB an 13:45 16:40 00:10
Freitag
Hamburg ZOB ab 03:30 07:30 12:50
Bremen Airport an 05:00 09:00 14:20
Bremen Airport ab 11:00 15:40 22:35
Hamburg ZOB an 12:30 17:10 00:05
Samstag
Hamburg ZOB ab 04:25 08:35
Bremen Airport an 05:55 10:05
Bremen Airport ab 16:20 22:45
Hamburg ZOB an 17:50 00:15
Sonntag
Hamburg ZOB ab 03:35 08:15
Bremen Airport an 05:05 09:45
Bremen Airport ab 11:00 22:40
Hamburg ZOB an 12:30 00:10

