Um Sie optimal zu Ihren Flügen zu bringen, passen wir unseren Fahrplan immer dem aktuellen Flugplan von Ryanair an. Wir können aber nicht jeden Flug optimal mit einem Bus anbinden. Grundsätzlich werden die meisten Abflüge ca. 1,5 bis 2 Stunden vor Abflug erreicht. Die geplanten Abfahrtszeiten nach Bremen berücksichtigen die Unwägbarkeiten des Straßenverkehrs.
Ca. 20 Minuten nach der Landung einer Maschine – wenn alle angekommenen Passagiere mit Reiseziel Hamburg eingestiegen sind – fährt der Bus Richtung Hamburg ab es sei denn, er wartet noch auf eine weitere Maschine.
gültig ab 25.03.2012
Montag
Hamburg ZOB ab 03:15 06:25 09:00 11:50
Bremen Airport an 04:45 07:55 10:30 13:20
Bremen Airport ab 09:25 11:40 13:40 22:50
Hamburg ZOB an 10:55 13:10 15:10 00:20
Dienstag
Hamburg ZOB ab 03:30 08:55 10:55
Bremen Airport an 05:00 10:25 12:25
Bremen Airport ab 11:25 14:25 22:50
Hamburg ZOB an 12:55 15:55 00:20
Mittwoch
Hamburg ZOB ab 03:15 08:15 12:45
Bremen Airport an 04:45 09:45 14:15
Bremen Airport ab 11:40 15:10 22:45
Hamburg ZOB an 13:10 16:40 00:15
Donnerstag
Hamburg ZOB ab 03:30 09:25 11:30
Bremen Airport an 05:00 10:55 13:00
Bremen Airport ab 11:25 14:50* 22:35
Hamburg ZOB an 12:55 16:20* 00:05
Freitag
Hamburg ZOB ab 03:15 06:25 09:20 12:35
Bremen Airport an 04:45 07:55 10:50 14:05
Bremen Airport ab 09:25 12:00 14:20 22:55
Hamburg ZOB an 10:55 13:00 15:50 00:25
Samstag
Hamburg ZOB ab 03:30 08:55 11:30
Bremen Airport an 05:00 10:25 13:00
Bremen Airport ab 12:35 14:40 22:50
Hamburg ZOB an 14:05 16:10 00:20
Sonntag
Hamburg ZOB ab 03:15 09:15 11:15 16:00
Bremen Airport an 04:45 10:45 12:45 17:30
Bremen Airport ab 11:40 14:50 19:05 22:55
Hamburg ZOB an 13:10 16:20 20:35 00:25

